<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le Capitole à Toulouse au travers d&#8217;un rétroviseur en HDR</title>
	<atom:link href="http://www.photo-hdr.com/critique-photo/le-capitole-a-toulouse-au-travers-dun-retroviseur-en-hdr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photo-hdr.com/critique-photo/le-capitole-a-toulouse-au-travers-dun-retroviseur-en-hdr</link>
	<description>des photos hors du commun</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 13:44:47 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Marine</title>
		<link>http://www.photo-hdr.com/critique-photo/le-capitole-a-toulouse-au-travers-dun-retroviseur-en-hdr/comment-page-1#comment-100</link>
		<dc:creator>Marine</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 15:08:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photo-hdr.com/?p=497#comment-100</guid>
		<description>Rahlala... Une question me taraude néanmoins : peut-on dire que vos commentaires soient de la &quot;Camelotte&quot; ou digne de ce nom? 
On ne se refait pas hein!
En tout cas, chapeau pour la photo Pag!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rahlala&#8230; Une question me taraude néanmoins : peut-on dire que vos commentaires soient de la &laquo;&nbsp;Camelotte&nbsp;&raquo; ou digne de ce nom?<br />
On ne se refait pas hein!<br />
En tout cas, chapeau pour la photo Pag!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thomas</title>
		<link>http://www.photo-hdr.com/critique-photo/le-capitole-a-toulouse-au-travers-dun-retroviseur-en-hdr/comment-page-1#comment-86</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 23:08:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photo-hdr.com/?p=497#comment-86</guid>
		<description>Oui je suis d&#039;accord avec Jean sur l&#039;aspect binaire du cliché, mais je voudrai également souligné le fait que le macadam en sous exposition latérale croisé confère un rendu plutôt dichotomique à la photo, mais cela ne remet en rien en cause, éminent confrère, la fulgurance ogivale de la profondeur de l&#039;hdrtt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui je suis d&#8217;accord avec Jean sur l&#8217;aspect binaire du cliché, mais je voudrai également souligné le fait que le macadam en sous exposition latérale croisé confère un rendu plutôt dichotomique à la photo, mais cela ne remet en rien en cause, éminent confrère, la fulgurance ogivale de la profondeur de l&#8217;hdrtt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jean</title>
		<link>http://www.photo-hdr.com/critique-photo/le-capitole-a-toulouse-au-travers-dun-retroviseur-en-hdr/comment-page-1#comment-81</link>
		<dc:creator>jean</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 17:20:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photo-hdr.com/?p=497#comment-81</guid>
		<description>C&#039;est pas faux pag ! 
Sinon, c&#039;est assez binaire comme photo, on sent bien la cadence plagale...
Bravo d&#039;être exposé sur un site ! 
Jolie photo ! 
jean</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est pas faux pag !<br />
Sinon, c&#8217;est assez binaire comme photo, on sent bien la cadence plagale&#8230;<br />
Bravo d&#8217;être exposé sur un site !<br />
Jolie photo !<br />
jean</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre-Alain Girardi</title>
		<link>http://www.photo-hdr.com/critique-photo/le-capitole-a-toulouse-au-travers-dun-retroviseur-en-hdr/comment-page-1#comment-69</link>
		<dc:creator>Pierre-Alain Girardi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 13:54:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photo-hdr.com/?p=497#comment-69</guid>
		<description>Je n&#039;ai utilisé la HDR que pour l&#039;effet de Noir &amp; Blanc partiel. Pour ce qui est de l&#039;exposition, le temps était maussade et nuageux, et il n&#039;a pas été nécessaire d&#039;équilibrer l&#039;expo du macadam. Mis à part la saturation, cette photo n&#039;est pas retouchée ; mais elle en donne l&#039;impression...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je n&#8217;ai utilisé la HDR que pour l&#8217;effet de Noir &amp; Blanc partiel. Pour ce qui est de l&#8217;exposition, le temps était maussade et nuageux, et il n&#8217;a pas été nécessaire d&#8217;équilibrer l&#8217;expo du macadam. Mis à part la saturation, cette photo n&#8217;est pas retouchée ; mais elle en donne l&#8217;impression&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre-Henry Muller</title>
		<link>http://www.photo-hdr.com/critique-photo/le-capitole-a-toulouse-au-travers-dun-retroviseur-en-hdr/comment-page-1#comment-68</link>
		<dc:creator>Pierre-Henry Muller</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 10:22:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photo-hdr.com/?p=497#comment-68</guid>
		<description>C&#039;est un TTHDR vraiment réussi, on ne voit pas l&#039;effet HDR. Je suppose que le HDR était nécessaire pour avoir le macadam correctement exposé face à la surexposition du Capitole?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est un TTHDR vraiment réussi, on ne voit pas l&#8217;effet HDR. Je suppose que le HDR était nécessaire pour avoir le macadam correctement exposé face à la surexposition du Capitole?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached (feed is rejected)
Page Caching using memcached (user agent is rejected)

Served from: www.photo-hdr.com @ 2010-09-08 02:49:19 -->