<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Exposure Fusion un traitement photo TTHDR simplifié?</title>
	<atom:link href="http://www.photo-hdr.com/philosophie/exposure-fusion-un-traitement-photo-tthdr-simplifie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photo-hdr.com/philosophie/exposure-fusion-un-traitement-photo-tthdr-simplifie</link>
	<description>des photos hors du commun</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 13:44:47 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Eric</title>
		<link>http://www.photo-hdr.com/philosophie/exposure-fusion-un-traitement-photo-tthdr-simplifie/comment-page-1#comment-351</link>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 08:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photo-hdr.com/?p=569#comment-351</guid>
		<description>On s&#039;y perd un peu dans les méthodes et les logiciels désormais, sur flickr on voit des photos DRI et HDR car ce n&#039;est pas tout à fait pareil dans la définition mais les vrai pros sont avares de commentaires sur le sujet.
J&#039;ai arrêté de faire du vrai HDR  et DRI avec 3 expositions, désormais j&#039;en fait une en RAW que je traite avec le logiciel EasyHDR que j&#039;apprécie beaucoup, cette opération se désignait avant sous le terme de digital blending , en français c&#039;est amélioration LDR.
J&#039;utilise aussi le logiciel Dynamic photoHDR qui donne aussi des résultats spectaculaires à partir d&#039;un seule photo en Raw ou Jpeg, là ,on parle de pseudo HDR, j&#039;obtiens aussi de bons résultats en fusionnant les photos obtenues sous les deux logiciels...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On s&#8217;y perd un peu dans les méthodes et les logiciels désormais, sur flickr on voit des photos DRI et HDR car ce n&#8217;est pas tout à fait pareil dans la définition mais les vrai pros sont avares de commentaires sur le sujet.<br />
J&#8217;ai arrêté de faire du vrai HDR  et DRI avec 3 expositions, désormais j&#8217;en fait une en RAW que je traite avec le logiciel EasyHDR que j&#8217;apprécie beaucoup, cette opération se désignait avant sous le terme de digital blending , en français c&#8217;est amélioration LDR.<br />
J&#8217;utilise aussi le logiciel Dynamic photoHDR qui donne aussi des résultats spectaculaires à partir d&#8217;un seule photo en Raw ou Jpeg, là ,on parle de pseudo HDR, j&#8217;obtiens aussi de bons résultats en fusionnant les photos obtenues sous les deux logiciels&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bracketeer v4 &#124; Photographie HDR</title>
		<link>http://www.photo-hdr.com/philosophie/exposure-fusion-un-traitement-photo-tthdr-simplifie/comment-page-1#comment-345</link>
		<dc:creator>Bracketeer v4 &#124; Photographie HDR</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 18:26:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photo-hdr.com/?p=569#comment-345</guid>
		<description>[...] Pour rappel Bracketeer est une interface à Enfuse, un utilitaire en ligne de commande pour l&#8217;Exposure Fusion. Il ne s&#8217;agit donc pas vraiment de photographie HDR puisqu&#8217;il n&#8217;y a pas de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pour rappel Bracketeer est une interface à Enfuse, un utilitaire en ligne de commande pour l&#8217;Exposure Fusion. Il ne s&#8217;agit donc pas vraiment de photographie HDR puisqu&#8217;il n&#8217;y a pas de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Toulouse : Meeting a</title>
		<link>http://www.photo-hdr.com/philosophie/exposure-fusion-un-traitement-photo-tthdr-simplifie/comment-page-1#comment-265</link>
		<dc:creator>Toulouse : Meeting a</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 21:29:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photo-hdr.com/?p=569#comment-265</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Prise de vue HDR intégrée dans un compact &#124; Photographie HDR</title>
		<link>http://www.photo-hdr.com/philosophie/exposure-fusion-un-traitement-photo-tthdr-simplifie/comment-page-1#comment-156</link>
		<dc:creator>Prise de vue HDR intégrée dans un compact &#124; Photographie HDR</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 09:34:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photo-hdr.com/?p=569#comment-156</guid>
		<description>[...] en une seule photo de type JPEG. Cela ressemble plus à un algorithme de fusion d&#8217;exposition (Exposure Fusion) qu&#8217;à du vrai HDR. En effet pour une photo HDR il faut passer par une fusion dans un fichier [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en une seule photo de type JPEG. Cela ressemble plus à un algorithme de fusion d&#8217;exposition (Exposure Fusion) qu&#8217;à du vrai HDR. En effet pour une photo HDR il faut passer par une fusion dans un fichier [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Chambre du Fort Salbert en Exposure Fusion par Thomas Bresson &#124; Photographie HDR</title>
		<link>http://www.photo-hdr.com/philosophie/exposure-fusion-un-traitement-photo-tthdr-simplifie/comment-page-1#comment-125</link>
		<dc:creator>Chambre du Fort Salbert en Exposure Fusion par Thomas Bresson &#124; Photographie HDR</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 13:08:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photo-hdr.com/?p=569#comment-125</guid>
		<description>[...] nous propose une photo du Fort Salbert assemblé par la technique d&#8217;Exposure Fusion, voici ses précisions sur la prise de vue et le logiciel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nous propose une photo du Fort Salbert assemblé par la technique d&#8217;Exposure Fusion, voici ses précisions sur la prise de vue et le logiciel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bonne Année photographique! &#124; Photographie HDR</title>
		<link>http://www.photo-hdr.com/philosophie/exposure-fusion-un-traitement-photo-tthdr-simplifie/comment-page-1#comment-89</link>
		<dc:creator>Bonne Année photographique! &#124; Photographie HDR</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 17:19:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photo-hdr.com/?p=569#comment-89</guid>
		<description>[...] Exposure Fusion un traitement photo TTHDR simplifié?  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Exposure Fusion un traitement photo TTHDR simplifié?  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Baptiste</title>
		<link>http://www.photo-hdr.com/philosophie/exposure-fusion-un-traitement-photo-tthdr-simplifie/comment-page-1#comment-83</link>
		<dc:creator>Baptiste</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 11:29:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photo-hdr.com/?p=569#comment-83</guid>
		<description>J&#039;ai essayé avec Enfuse sous Lightroom, je dois dire que je suis charmé. C&#039;est pour l&#039;instant assez primaire! Mais le fait d&#039;avoir un process raccourci avec un résultat réaliste va certainement pousser de gros développeurs et/ou constructeurs à intégrer cette techno plus facilement! youpee !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai essayé avec Enfuse sous Lightroom, je dois dire que je suis charmé. C&#8217;est pour l&#8217;instant assez primaire! Mais le fait d&#8217;avoir un process raccourci avec un résultat réaliste va certainement pousser de gros développeurs et/ou constructeurs à intégrer cette techno plus facilement! youpee !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thomas</title>
		<link>http://www.photo-hdr.com/philosophie/exposure-fusion-un-traitement-photo-tthdr-simplifie/comment-page-1#comment-82</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 07:13:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photo-hdr.com/?p=569#comment-82</guid>
		<description>Interessant cette technique! Je préfère même le rendu exposure fusion sur l&#039;exemple de la vanne. Vais tester ça sous peu! :)
++</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant cette technique! Je préfère même le rendu exposure fusion sur l&#8217;exemple de la vanne. Vais tester ça sous peu! <img src='http://www.photo-hdr.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
++</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached (feed is rejected)
Page Caching using memcached (user agent is rejected)

Served from: www.photo-hdr.com @ 2010-09-08 02:57:12 -->